根据《中国银保监会关于印发一年期以上人身保险产品信息披露规则的通知》(银保监规〔2022〕24 号),现将我司2022年度(适用于保单周年日介于2023年7月1日到2024年6月30日期间的所有分红保单)分红型保险产品红利实现率的信息披露如下:
表1 现金红利实现率
序号 | 产品名称 | 现金红利实现率 | 销售年份 |
1 | 信诚「未来有数」两全保险B款 (分红型)(含银保渠道版) | 100% | 2011 |
2 | 信诚「未来有数」两全保险C款(分红型)(含银保渠道版) | 100% | 2011 |
3 | 信诚「未来有数」两全保险(分红型) | 100% | 2008 |
4 | 信诚「悠然金生」年金保险(分红型) | 100% | 2012 |
5 | 中信保诚「安盈金生」养老年金保险(分红型) | 100% | 2016 |
6 | 中信保诚「乐盈金生」年金保险 (分红型) | 100% | 2017 |
7 | 信诚「不同返享」年金保险(分红型) | 100% | 2009 |
8 | 信诚「福享未来」养老年金保险A款 (分红型) | 100% | 2006 |
9 | 信诚「安享未来」养老年金保险A款(分红型) | 100% | 2009 |
10 | 信诚「安享未来」养老年金保险C款 (分红型) | 100% | 2010 |
11 | 中信保诚「安享未来」养老年金保险D款(分红型) | 100% | 2016 |
12 | 信诚「福享未来」养老年金保险B款 (分红型) | 100% | 2006 |
13 | 信诚「安享未来」养老年金保险B款 (分红型) | 100% | 2009 |
14 | 信诚「六福盈门」两全保险B款 (分红型) | 150% | 2010 |
15 | 中信保诚「金裕满堂」两全保险 (分红型) | 178% | 2018 |
16 | 中信保诚「金裕稳盈」两全保险 (分红型) | 203% | 2018 |
17 | 中信保诚「鼎信盛世」两全保险(分红型) | 159% | 2020 |
18 | 中信保诚「金裕满堂」两全保险B款(分红型) | 147% | 2020 |
19 | 信诚「创未来」丰裕两全保险(分红型) | 100% | 2000 |
20 | 信诚「挚爱人生」终身寿险(分红型) | 100% | 2001 |
21 | 信诚「节节高」年金保险(分红型) | 100% | 2011 |
22 | 信诚「旺子成龙」两全保险(分红型) | 100% | 2004 |
23 | 信诚「伴你童行」两全保险(分红型) | 100% | 2003 |
24 | 信诚「康赢年年」年金保险A款(分红型) | 100% | 2009 |
25 | 信诚「康赢年年」年金保险C款(分红型) | 100% | 2010 |
26 | 信诚「创未来」润泽两全保险A款(分红型) | 100% | 2004 |
27 | 信诚「创未来」润泽两全保险B款(分红型) | 100% | 2004 |
28 | 信诚「创未来」润泽两全保险C款(分红型) | 100% | 2004 |
29 | 信诚「创未来」润泽两全保险D款 (分红型) | 100% | 2004 |
30 | 信诚「筑福未来」年金保险 (分红型)(含银保渠道版) | 100% | 2013 |
31 | 信诚「瑞享金生」年金保险 (分红型) | 100% | 2015 |
32 | 中信保诚「筑福未来」年金保险B款(分红型) | 100% | 2017 |
33 | 中信保诚「创世金尊」年金保险 (分红型) | 100% | 2017 |
34 | 中信保诚「世家金尊」年金保险 (分红型) | 100% | 2018 |
35 | 中信保诚「世家典藏」年金保险(分红型) | 100% | 2020 |
36 | 中信保诚「金刚智选」年金保险(分红型) | 100% | 2020 |
37 | 中信保诚「菁英领航」少儿教育年金保险(分红型) | 100% | 2018 |
38 | 中信保诚「优才领航」两全保险 (分红型) | 99% | 2018 |
39 | 信诚「金色年华」两全保险(分红型) | 100% | 2008 |
40 | 信诚「岁月流金」两全保险(分红型) | 100% | 2004 |
41 | 信诚「创未来」丰盈终身寿险 (分红型)(含银保渠道版) | 100% | 2000 |
42 | 信诚至尊「悦·享」终身寿险(分红型)(含银保渠道版) | 100% | 2012 |
43 | 中信保诚「创未来」丰盈终身寿险B款 (分红型)(含银保渠道版) | 100% | 2017 |
44 | 中信保诚「创未来」丰盈终身寿险C款(分红型) | 100% | 2018 |
45 | 中信保诚「创未来」丰盈终身寿险D款 (分红型) | 100% | 2020 |
46 | 信诚「康赢年年」年金保险B款(分红型) | 100% | 2009 |
47 | 信诚「安康连连」年金保险(分红型) | 100% | 2009 |
表2 增额红利实现率
序号 | 产品名称 | 增额红利实现率 | 销售年份 |
1 | 信诚「瑞盈」终身寿险(分红型) | 100% | 2015 |
2 | 信诚「聚盈」终身寿险(分红型) | 100% | 2016 |
3 | 中信保诚「瑞盈」终身寿险B款 (分红型) | 100% | 2017 |
4 | 中信保诚「金雪球」终身寿险 (分红型) | 100% | 2016 |
5 | 中信保诚「传富未来」终身寿险 (分红型) | 100% | 2018 |
6 | 中信保诚「传富世家」终身寿险(分红型) | 100% | 2021 |
表3 终了红利实现率
序号 | 产品名称 | 终了红利实现率 | 销售年份 |
1 | 信诚「未来有数」两全保险B款 (分红型) | 未到终了红利发放时间 | 2011 |
2 | 信诚「未来有数」两全保险C款(分红型) | 未到终了红利发放时间 | 2011 |
3 | 信诚「未来有数」两全保险(分红型) | 100% | 2008 |
4 | 信诚「悠然金生」年金保险(分红型) | 139% | 2012 |
5 | 信诚「不同返享」年金保险(分红型) | 100% | 2009 |
6 | 信诚「福享未来」养老年金保险A款 (分红型) | 100% | 2006 |
7 | 信诚「安享未来」养老年金保险A款(分红型) | 100% | 2009 |
8 | 信诚「安享未来」养老年金保险C款 (分红型) | 100% | 2010 |
9 | 中信保诚「安享未来」养老年金保险D款(分红型) | 未到终了红利发放时间 | 2016 |
10 | 信诚「福享未来」养老年金保险B款 (分红型) | 100% | 2006 |
11 | 信诚「安享未来」养老年金保险B款 (分红型) | 100% | 2009 |
12 | 信诚「六福盈门」两全保险B款 (分红型) | 167% | 2010 |
13 | 信诚「挚爱人生」终身寿险(分红型) | 100% | 2001 |
14 | 信诚「节节高」年金保险(分红型) | 272% | 2011 |
15 | 信诚「旺子成龙」两全保险(分红型) | 100% | 2004 |
16 | 信诚「康赢年年」年金保险A款(分红型) | 未到终了红利发放时间 | 2009 |
17 | 信诚「康赢年年」年金保险C款(分红型) | 未到终了红利发放时间 | 2010 |
18 | 信诚「创未来」润泽两全保险A款(分红型) | 100% | 2004 |
19 | 信诚「创未来」润泽两全保险B款(分红型) | 100% | 2004 |
20 | 信诚「创未来」润泽两全保险C款(分红型) | 100% | 2004 |
21 | 信诚「创未来」润泽两全保险D款 (分红型) | 100% | 2004 |
22 | 信诚「金色年华」两全保险(分红型) | 100% | 2008 |
23 | 信诚「岁月流金」两全保险(分红型) | 100% | 2004 |
24 | 信诚「创未来」丰盈终身寿险 (分红型) | 100% | 2000 |
25 | 信诚至尊「悦·享」终身寿险(分红型) | 100% | 2012 |
26 | 中信保诚「创未来」丰盈终身寿险B款 (分红型) | 未到终了红利发放时间 | 2017 |
27 | 中信保诚「创未来」丰盈终身寿险C款(分红型) | 未到终了红利发放时间 | 2018 |
28 | 信诚「瑞盈」终身寿险(分红型) | 100% | 2015 |
29 | 信诚「聚盈」终身寿险(分红型) | 119% | 2016 |
30 | 中信保诚「瑞盈」终身寿险B款 (分红型) | 120% | 2017 |
31 | 中信保诚「金雪球」终身寿险 (分红型) | 106% | 2016 |
32 | 中信保诚「传富未来」终身寿险 (分红型) | 98% | 2018 |
33 | 信诚「康赢年年」年金保险B款(分红型) | 未到终了红利发放时间 | 2009 |
34 | 信诚「安康连连」年金保险(分红型) | 未到终了红利发放时间 | 2009 |
注:
1、红利实现率是基于年度内所有相关有效分红保单来计算,不完全适用于个别分红保单情况;
2、现金红利实现率=实际派发的现金红利金额/红利利益演示的现金红利金额;
增额红利实现率=实际派发的红利保额/红利利益演示的红利保额;
终了红利实现率=实际派发的终了红利金额/红利利益演示的终了红利金额。
特此公告
中信保诚人寿保险有限公司