账户类别 | 单位价格 | 账户设立日 |
---|---|---|
现金增利投资账户(原稳健增长账户) | 16.6280 | 2005-03-25 |
优选全债投资账户(原债券投资账户) | 21.0673 | 2001-05-15 |
打新立稳投资账户 | 14.3619 | 2010-06-25 |
稳健配置投资账户(原增值投资账户) | 21.6578 | 2001-05-15 |
平衡增长投资账户 | 11.7193 | 2007-05-18 |
策略成长投资账户 | 13.3025 | 2007-05-18 |
积极成长投资账户 | 11.7366 | 2007-07-18 |
季季长红利投资账户 | 4.8732 | 2010-06-25 |
成长先锋投资账户(原基金投资账户) | 35.2576 | 2001-09-18 |
优势领航投资账户 | 9.2245 | 2015-03-16 |
盛世优选投资账户 | 11.4242 | 2018-06-09 |
盛世华彩投资账户 | 9.8687 | 2020-12-03 |
盛世嘉享投资账户 | 9.8736 | 2022-04-21 |
年金策略精选2号账户 | 9.9440 | 2022-05-13 |
