根据《中国银保监会关于印发一年期以上人身保险产品信息披露规则的通知》(银保监规〔2022〕24 号),现将我司2023年度(适用于保单周年日介于2024年7月1日到2025年6月30日期间的所有分红保单)分红型保险产品红利实现率的信息披露如下:
表1 采用现金红利分配的产品
序号 | 产品名称 | 现金红利实现率 | 起售年份 |
1 | 信诚「悠然金生」年金保险(分红型) | 75% | 2012 |
2 | 信诚「未来有数」两全保险(分红型) | 69% | 2008 |
3 | 信诚「未来有数」两全保险B款 (分红型)(含银保渠道版) | 69% | 2011 |
4 | 信诚「未来有数」两全保险C款(分红型)(含银保渠道版) | 69% | 2011 |
5 | 信诚「康赢年年」年金保险A款(分红型) | 50% | 2009 |
6 | 信诚「康赢年年」年金保险C款(分红型) | 69% | 2010 |
7 | 中信保诚「金裕稳盈」两全保险 (分红型) | 19% | 2018 |
8 | 信诚「安享未来」养老年金保险A款(分红型) | 50% | 2009 |
9 | 信诚「安享未来」养老年金保险B款 (分红型) | 50% | 2009 |
10 | 信诚「安享未来」养老年金保险C款 (分红型) | 50% | 2010 |
11 | 中信保诚「安享未来」养老年金保险D款(分红型) | 50% | 2016 |
12 | 中信保诚「安盈金生」养老年金保险(分红型) | 51% | 2016 |
13 | 中信保诚「乐盈金生」年金保险 (分红型) | 51% | 2017 |
14 | 信诚「创未来」丰裕两全保险(分红型) | 69% | 2000 |
15 | 信诚「节节高」年金保险(分红型) | 76% | 2011 |
16 | 信诚「不同返享」年金保险(分红型) | 49% | 2009 |
17 | 中信保诚「金裕满堂」两全保险 (分红型) | 51% | 2018 |
18 | 中信保诚「鼎信盛世」两全保险(分红型) | 50% | 2020 |
19 | 中信保诚「金裕满堂」两全保险B款(分红型) | 50% | 2020 |
20 | 信诚「筑福未来」年金保险 (分红型)(含银保渠道版) | 60% | 2013 |
21 | 中信保诚「筑福未来」年金保险B款(分红型) | 69% | 2017 |
22 | 中信保诚「创世金尊」年金保险 (分红型) | 47% | 2017 |
23 | 中信保诚「世家金尊」年金保险 (分红型) | 51% | 2018 |
24 | 中信保诚「世家典藏」年金保险(分红型) | 50% | 2020 |
25 | 中信保诚「金刚智选」年金保险(分红型) | 50% | 2020 |
26 | 中信保诚「菁英领航」少儿教育年金保险(分红型) | 51% | 2018 |
27 | 中信保诚「优才领航」两全保险 (分红型) | 50% | 2018 |
28 | 信诚「金色年华」两全保险(分红型) | 69% | 2008 |
29 | 信诚「创未来」丰盈终身寿险 (分红型)(含银保渠道版) | 68% | 2000 |
30 | 信诚至尊「悦•享」终身寿险(分红型)(含银保渠道版) | 68% | 2012 |
31 | 中信保诚「创未来」丰盈终身寿险B款 (分红型)(含银保渠道版) | 68% | 2017 |
32 | 中信保诚「创未来」丰盈终身寿险C款(分红型) | 68% | 2018 |
33 | 中信保诚「创未来」丰盈终身寿险D款 (分红型) | 68% | 2020 |
34 | 信诚「康赢年年」年金保险B款(分红型) | 50% | 2009 |
35 | 信诚「安康连连」年金保险(分红型) | 50% | 2009 |
36 | 中信保诚「隽享承金」终身寿险(分红型) | 50% | 2023 |
37 | 中信保诚「隽享鎏金」年金保险(分红型) | 69% | 2023 |
38 | 中信保诚「弘毅臻传」终身寿险(分红型) | 50% | 2023 |
39 | 中信保诚「弘盈」两全保险(分红型) | 50% | 2023 |
40 | 中信保诚「隽享鎏金」年金保险B款(分红型) | 50% | 2024 |
41 | 中信保诚「隽享鸿利」年金保险(分红型) | 50% | 2024 |
42 | 信诚「福享未来」养老年金保险A款 (分红型) | 69% | 2006 |
43 | 信诚「福享未来」养老年金保险B款 (分红型) | 68% | 2006 |
44 | 信诚「挚爱人生」终身寿险(分红型) | 69% | 2001 |
45 | 信诚「旺子成龙」两全保险(分红型) | 69% | 2004 |
46 | 信诚「伴你童行」两全保险(分红型) | 69% | 2003 |
47 | 信诚「创未来」润泽两全保险A款(分红型) | 69% | 2004 |
48 | 信诚「创未来」润泽两全保险B款(分红型) | 70% | 2004 |
49 | 信诚「创未来」润泽两全保险C款(分红型) | 69% | 2004 |
50 | 信诚「创未来」润泽两全保险D款 (分红型) | 70% | 2004 |
51 | 信诚「岁月流金」两全保险(分红型) | 69% | 2004 |
52 | 信诚「瑞享金生」年金保险 (分红型) | 50% | 2015 |
表2 采用增额红利分配的产品
序号 | 产品名称 | 增额红利实现率 | 终了红利实现率 | 起售年份 |
1 | 信诚「瑞盈」终身寿险(分红型) | 69% | 74% | 2015 |
2 | 信诚「聚盈」终身寿险(分红型) | 71% | 72% | 2016 |
3 | 中信保诚「瑞盈」终身寿险B款 (分红型) | 69% | 75% | 2017 |
4 | 中信保诚「金雪球」终身寿险 (分红型) | 69% | 68% | 2016 |
5 | 中信保诚「传富未来」终身寿险 (分红型) | 50% | 51% | 2018 |
6 | 中信保诚「传富世家」终身寿险(分红型) | 50% | / | 2021 |
7 | 中信保诚「传富世家」终身寿险B款(分红型) | 50% | / | 2024 |
注:
1、红利实现率是基于年度内所有相关有效分红保单来计算,不完全适用于个别分红保单情况;特此公告
中信保诚人寿保险有限公司